進路について
進路について
合格実績
卒業生数
2022年3月 174名 2021年3月 182名
国公立大学
2022年度 入試 |
2021年度 入試 |
|||
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
|
東京大学 | 1 | 1 | ||
東京工業大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 2 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | ||
東京藝術大学 | 1 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | |||
横浜国立大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 1 | 3 | 3 |
北海道大学 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 2 | ||
大分大学 | 1 | 1 | ||
東京都立大学 | 2 | 2 | 2 | 2 |
横浜市立大学 | 4 | 5 | 2 | 2 |
その他 | 4 | 5 | 8 | 10 |
国公立大学合計 | 20 | 26 | 19 | 21 |
私立大学
難関私立大学
2022年度 入試 |
2021年度 入試 |
|||
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
|
早稲田大学 | 12 | 20 | 7 | 11 |
慶応義塾大学 | 5 | 10 | 8 | 9 |
上智大学 | 3 | 12 | 6 | 14 |
東京理科大 | 4 | 17 | 4 | 19 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | ||
早慶上理ICU合計 | 25 | 60 | 25 | 53 |
明治大学 | 12 | 40 | 6 | 24 |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 11 | 25 | 9 | 20 |
立教大学 | 3 | 9 | 7 | 24 |
中央大学 | 10 | 58 | 5 | 31 |
法政大学 | 4 | 28 | 7 | 19 |
学習院大学 | 2 | 4 | 4 | 7 |
GMARCH合計 | 42 | 164 | 38 | 125 |
その他私立大学
主な私立大学 | 2022年度 入試 |
2021年度 入試 |
||
---|---|---|---|---|
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
|
立命館大学 | 4 | 3 | ||
津田塾大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
日本女子大学 | 2 | 9 | 2 | 6 |
東京女子大学 | 1 | 8 | 1 | 1 |
明治学院大学 | 1 | 7 | 4 | 17 |
成蹊大学 | 1 | 8 | 3 | 10 |
成城大学 | 1 | 12 | 15 | |
日本大学 | 2 | 19 | 5 | 23 |
東洋大学 | 3 | 1 | 23 | |
駒澤大学 | 1 | 10 | 7 | |
専修大学 | 6 | 23 | 2 | 9 |
東海大学 | 1 | 24 | 15 | |
北里大学 | 3 | 9 | 2 | 6 |
杏林大学 | 1 | 4 | 6 | |
東京都市大学 | 6 | 18 | 3 | |
芝浦工業大学 | 2 | 8 | 5 | 12 |
順天堂大学 | 2 | 7 | 2 | 5 |
主な私立大学 合計 | 32 | 175 | 28 | 162 |
医学部医学科
医学部医学科 | 2022年度 入試 |
2021年度 入試 |
|||
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
||
国公立医学部 (医学科) |
大分大学 | 1 | 1 | ||
私立医学部 (医学科) |
昭和大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 1 | |||
東海大学 | 1 | ||||
北里大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東邦大学 | 1 | 1 | |||
杏林大学 | 1 | 1 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | 1 | |||
近畿大学 | 1 | ||||
埼玉医科大学 | 1 | 2 | 1 | ||
獨協医科大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東北医科薬科大学 | 1 | 1 | |||
産業医科大学 | 1 | 1 | |||
金沢医科大学 | 1 | 1 | |||
医学部医学科 合計 | 7 | 11 | 5 | 12 |
芸術系
芸術系 | 2022年度 入試 |
2021年度 入試 |
||
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
|
東京藝術大学 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
多摩美術大学 | 2 | 7 | 4 | 5 |
武蔵野美術大学 | 2 | 4 | ||
女子美術大学 | 1 | |||
東京造形大学 | 3 | 1 | ||
日本大学 | 2 | 2 | ||
東京工芸大学 | 1 | 2 | ||
京都芸術大学 | 1 | 2 | ||
東京工科大学 | 2 | |||
洗足音楽大学 | 1 | 1 | ||
桐朋学園 | 1 | |||
芸術系 合計 | 4 | 17 | 8 | 17 |
海外大学(過去3年間の実績)
- The University of Melbourne(Australia)
- Trinity College
- California State University Northridge(USA)
- University of Toronto (Canada)
- University of British Columbia (Canada)
- California State University (USA)
- Hungarian Medical University (Hungary)
- Capilano University (Canada)
- Carleton University (Canada)
- Windsor University (Canada)
- University of Waterloo (Canada)
- Ryerson University (Canada)
- California State University San Marcos (USA)
- Sacramento State University (USA)
- ロシア国立ノボシビルスク バレエ学校