
進路について
進路について
合格実績
卒業生数
2020年3月 182名 2019年3月 185名
国公立大学
2020年度 入試 |
2019年度 入試 |
|||
合格 者数 |
現役 | 合格 者数 |
現役 | |
東京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
京都大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
東京工業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
一橋大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東京外語大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
電気通信大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東京学芸大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
筑波大学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
北海道大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
神戸大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
静岡大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
山梨大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
富山大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長崎大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
札幌医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福島県立医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
愛知教育大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東京都立大学 | 7 | 7 | 4 | 4 |
横浜市立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
名古屋市立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野県立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
国公立大学 合計 | 27 | 24 | 25 | 20 |
※「首都大学東京」は2020年4月より「東京都立大学」に名称が変わりました。
私立大学
2020年度 入試 |
2019年度 入試 |
|||
合格 者数 |
現役 | 合格 者数 |
現役 | |
早稲田大学 | 18 | 15 | 16 | 10 |
慶應義塾大学 | 11 | 9 | 16 | 13 |
早慶 合計 |
29 | 24 | 32 | 23 |
上智大学 | 6 | 5 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
東京理科大学 | 25 | 13 | 26 | 22 |
国際基督教大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
上理ICU 合計 | 33 | 20 | 37 | 32 |
明治大学 | 31 | 24 | 40 | 35 |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 21 | 19 | 17 | 14 |
立教大学 | 18 | 12 | 14 | 10 |
中央大学 | 33 | 29 | 31 | 22 |
法政大学 | 30 | 27 | 37 | 29 |
学習院大学 | 8 | 7 | 5 | 5 |
GMARCH 合計 |
141 | 118 | 144 | 115 |
国公立・私立医学部
2020年度 入試 |
2019年度 入試 |
||||
合格 者数 |
現役 | 合格 者数 |
現役 | ||
国公立 医学部 (医学科) |
山梨大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
札幌医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福島県立医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
私立 医学部 (医学科) |
昭和大学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
聖マリアンナ医科大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
東海大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
北里大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東邦大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
岩手医科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
東京女子医科大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日本大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
国際医療福祉大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
杏林大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
帝京大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
獨協医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
海外 | ハンガリー国立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
医学部医学科 合計 | 14 | 9 | 19 | 10 |
海外大学等
2020年度 入試 |
2019年度 入試 |
|||
合格 者数 |
現役 | 合格 者数 |
現役 | |
University of Toront (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
University of British Columbia (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
University of California (USA) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Medical University (Hungary) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Capilano University (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carleton University (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Windsor University (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
University of Waterloo (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ryerson University (Canada) | 1 | 1 | 0 | 0 |
California State University San Marcos (USA) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sacramento State University (USA) | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロシア国立ノボシビルスク バレエ学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海外大学等 合計 | 12 | 11 | 0 | 0 |