アクセス
駅からのご案内
森村学園中等部・高等部
〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2695 TEL:045-984-2505TEL:045-984-2505
東急田園都市線「つくし野駅」から徒歩5分/JR横浜線「長津田駅」から徒歩13分
学園周辺マップ

地域別通学時間マップ

通学地域別生徒数( 2024年3月 中1~高3)
神奈川県横浜市青葉区 | 185 |
---|---|
東京都町田市 | 96 |
神奈川県横浜市都筑区 | 88 |
東京都世田谷区 | 85 |
神奈川県川崎市宮前区 | 77 |
神奈川県横浜市緑区 | 76 |
神奈川県横浜市港北区 | 61 |
神奈川県大和市 | 43 |
神奈川県相模原市南区 | 39 |
神奈川県川崎市高津区 | 38 |
神奈川県横浜市神奈川区 | 38 |
神奈川県藤沢市 | 25 |
神奈川県横浜市旭区 | 20 |
東京都大田区 | 19 |
神奈川県川崎市麻生区 | 18 |
神奈川県川崎市中原区 | 17 |
神奈川県厚木市 | 16 |
神奈川県相模原市中央区 | 15 |
東京都目黒区 | 11 |
---|---|
東京都品川区 | 11 |
神奈川県横浜市鶴見区 | 10 |
神奈川県横浜市西区 | 9 |
神奈川県横浜市中区 | 9 |
神奈川県横浜市瀬谷区 | 8 |
神奈川県相模原市緑区 | 8 |
神奈川県横浜市戸塚区 | 8 |
神奈川県川崎市多摩区 | 8 |
神奈川県座間市 | 7 |
神奈川県海老名市 | 7 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 7 |
神奈川県横浜市泉区 | 7 |
神奈川県横浜市磯子区 | 7 |
神奈川県川崎市幸区 | 6 |
神奈川県横浜市港南区 | 5 |
東京都八王子市 | 5 |
神奈川県横浜市南区 | 4 |
神奈川県横浜市金沢区 | 4 |
---|---|
神奈川県伊勢原市 | 4 |
東京都渋谷区 | 4 |
神奈川県鎌倉市 | 3 |
東京都狛江市 | 2 |
神奈川県川崎市川崎区 | 1 |
神奈川県綾瀬市 | 1 |
神奈川県秦野市 | 1 |
神奈川県横須賀市 | 1 |
神奈川県茅ヶ崎市 | 1 |
神奈川県高座郡寒川町 | 1 |
神奈川県中郡大磯町 | 1 |
神奈川県足柄上郡開成町 | 1 |
東京都新宿区 | 1 |
東京都稲城市 | 1 |
東京都府中市 | 1 |
静岡県伊東市 | 1 |
生徒の平均通学時間全生徒の平均通学時間 約45.0分
1年生 | 2年生 | 3年生 | |
中等部生 | 43.8分 | 45.2分 | 49.1分 |
高等部生 | 43.7分 | 45.1分 | 43.0分 |