進路について
進路について
合格実績
2026年度大学入試結果
※2026年5月9日現在


現役進学者数(抜粋)
2026年3月 卒業生数 162名
国公立大学
| 現役進学者数 | |
| 京都大学 | 2 |
|---|---|
| 一橋大学 | 2 |
| 東京学芸大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 2 |
| 筑波大学 | 1 |
| 北海道大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 徳島大学 | 1 |
| 鳴門教育大学 | 1 |
| 東京都立大学 | 2 |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
| 国際教養大学 | 1 |
| 愛知県立芸術大学 | 1 |
| 合計 | 18 |
主な私立大学(抜粋)
| 現役進学者数 | |
| 早稲田大学 | 2 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 6 |
| 上智大学 | 3 |
| 東京理科大学 | 4 |
| 明治大学 | 8 |
| 青山学院大学 | 12 |
| 立教大学 | 3 |
| 中央大学 | 7 |
| 法政大学 | 5 |
| 学習院大学 | 2 |
| 立命館大学 | 1 |
| 東京女子大学 | 2 |
| 明治学院大学 | 2 |
| 成蹊大学 | 2 |
| 成城大学 | 2 |
| 日本大学 | 3 |
| 東洋大学 | 2 |
| 昭和医科大学 | 10 |
| 北里大学 | 5 |
| 芝浦工業大学 | 4 |
| 東海大学 | 2 |
| 東京農業大学 | 2 |
| 玉川大学 | 4 |
| 神奈川大学 | 2 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 桜美林大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 2 |
医療系(医学部医学科・薬学部・歯学部・看護系・その他)
| 現役進学者数 | |
| 医学部医学科 | |
|---|---|
| 徳島大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 薬学部 | |
| 京都大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 2 |
| 北里大学 | 2 |
| 星薬科大学 | 1 |
| 歯学部 | |
| 岡山大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 4 |
| 看護系・その他 | |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 上智大学 | 1 |
| 聖路加国際大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 |
| 麻布大学 | 1 |
| 帝京平成大学 | 1 |
| 合計 | 24 |
芸術系学部
| 現役進学者数 | |
| 愛知県立芸術大学 | 1 |
|---|---|
| 多摩美術大学 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 |
| 合計 | 4 |
教育系学部
| 現役進学者数 | |
| 東京学芸大学 | 1 |
|---|---|
| 鳴門教育大学 | 1 |
| 玉川大学 | 1 |
| 合計 | 3 |
海外大学(過去5年間の合格実績)
- University of the Arts London(UK)
- Arts University Bournemouth(UK)
- Cleveland State University(US)
- The University of Utah(US)
- University of Illinois at Chicago(US)
- Florida International University(US)
- University at Buffalo, The State University of New York(US)
- Temple University, Japan Campus(US)
- Taylor's University(MY)
- Truman State University(US)
- University of Wollongong in Dubai(UAE)
- Charles University(CZ)
- The University of New South Wales Foundation Studies Program
- The University of Melbourne(AUS)

